카테고리 없음 / / 2024. 9. 15. 16:44

국내 TOP9 신용카드 결제일별 사용기간 총정리

반응형

 

 

신용카드사별 결제일 및 사용기간

 

 

1. 신한카드

결제일 일시불 및 할부 이용기간
1일 전전월 18일~전월 17일
2일 전전월 19일~전월 18일
3일 전전월 20일~전월 19일
4일 전전월 21일~전월 20일
5일 전전월 22일~전월 21일
6일 전전월 23일~전월 22일
7일 전전월 24일~전월 23일
8일 전전월 25일~전월 24일
9일 전전월 26일~전월 25일
10일 전전월 27일~전월 26일
11일 전전월 28일~전월 27일
12일 전전월 29일~전월 28일
13일 전전월 30일~전월 29일
14일 전월 1일~전월 말일
15일 전월 2일~당월 1일
16일 전월 3일~당월 2일
17일 전월 4일~당월 3일
18일 전월 5일~당월 4일
19일 전월 6일~당월 5일
20일 전월 7일~당월 6일
21일 전월 8일~당월 7일
22일 전월 9일~당월 8일
23일 전월 10일~당월 9일
24일 전월 11일~당월 10일
25일 전월 12일~당월 11일
26일 전월 13일~당월 12일
27일 전월 14일~당월 13일

2. 삼성카드

결제일 일시불 및 할부 이용기간
1일 전전월 19일~전월 19일
2일 전전월 20일~전월 20일
3일 전전월 21일~전월 21일
4일 전전월 22일~전월 22일
5일 전전월 23일~전월 23일
6일 전전월 24일~전월 24일
7일 전전월 25일~전월 25일
8일 전전월 26일~전월 26일
9일 전전월 27일~전월 27일
10일 전전월 28일~전월 28일
11일 전전월 29일~전월 29일
12일 전전월 30일~전월 30일
13일 전월 1일~전월 말일
14일 전월 1일~전월 말일
15일 전월 2일~이번달 1일
16일 전월 3일~이번달 2일
17일 전월 4일~이번달 3일
18일 전월 5일~이번달 4일
19일 전월 6일~이번달 5일
20일 전월 7일~이번달 6일
21일 전월 8일~이번달 7일
22일 전월 9일~이번달 8일
23일 전월 10일~이번달 9일
24일 전월 11일~이번달 10일
25일 전월 12일~이번달 11일
26일 전월 13일~이번달 12일

3. BC바로카드

결제일 일시불 및 할부 이용기간
1일 전전월 19일 ~ 전월 18일
5일 전전월 23일 ~ 전월 22일
8일 전전월 26일 ~ 전월 25일
12일 전전월 30일 ~ 전월 29일
13일 전월 1일 ~ 전월 말일
15일 전월 3일 ~ 당월 2일
23일 전월 11일 ~ 당월 10일
25일 전월 13일 ~ 당월 12일
27일 전월 15일 ~ 당월 14일

4. KB국민카드

결제일 일시불 및 할부 이용기간
1일 전전월 18일 ~ 전월 17일
2일 전전월 19일 ~ 전월 18일
3일 전전월 20일 ~ 전월 19일
4일 전전월 21일 ~ 전월 20일
5일 전전월 22일 ~ 전월 21일
6일 전전월 23일 ~ 전월 22일
7일 전전월 24일 ~ 전월 23일
8일 전전월 25일 ~ 전월 24일
9일 전전월 26일 ~ 전월 25일
10일 전전월 27일 ~ 전월 26일
11일 전전월 28일 ~ 전월 27일
12일 전전월 29일 ~ 전월 28일
13일 전전월 30일 ~ 전월 29일
14일 전월 1일 ~ 전월 말일
15일 전월 2일 ~ 당월 1일
16일 전월 3일 ~ 당월 2일
17일 전월 4일 ~ 당월 3일
18일 전월 5일 ~ 당월 4일
19일 전월 6일 ~ 당월 5일
20일 전월 7일 ~ 당월 6일
21일 전월 8일 ~ 당월 7일
22일 전월 9일 ~ 당월 8일
23일 전월 10일 ~ 당월 9일
24일 전월 11일 ~ 당월 10일
25일 전월 12일 ~ 당월 11일
26일 전월 13일 ~ 당월 12일
27일 전월 14일 ~ 당월 13일

5. 현대카드

결제일 일시불 및 할부 이용기간
1일 전전월 20일~전월 19일
5일 전전월 24일~전월 23일
10일 전전월 29일~전월 28일
12일 전월 01일~전월 말일
15일 전월 04일~당월 03일
20일 전월 09일~당월 08일
23일 전월 12일~당월 11일
24일 전월 13일~당월 12일
25일 전월 14일~당월 13일
26일 전월 15일~당월 14일

6. 우리카드

결제일 일시불 및 할부 이용기간
1일 전전월 18일 ~ 전월 17일
2일 전전월 19일 ~ 전월 18일
3일 전전월 20일 ~ 전월 19일
4일 전전월 21일 ~ 전월 20일
5일 전전월 22일 ~ 전월 21일
6일 전전월 23일 ~ 전월 22일
7일 전전월 24일 ~ 전월 23일
8일 전전월 25일 ~ 전월 24일
9일 전전월 26일 ~ 전월 25일
10일 전전월 27일 ~ 전월 26일
11일 전전월 28일 ~ 전월 27일
12일 전전월 29일 ~ 전월 28일
13일 전전월 30일 ~ 전월 29일
14일 전월 1일 ~ 전월 말일
15일 전월 2일 ~ 당월 1일
16일 전월 3일 ~ 당월 2일
17일 전월 4일 ~ 당월 3일
18일 전월 5일 ~ 당월 4일
19일 전월 6일 ~ 당월 5일
20일 전월 7일 ~ 당월 6일
21일 전월 8일 ~ 당월 7일
22일 전월 9일 ~ 당월 8일
23일 전월 10일 ~ 당월 9일
24일 전월 11일 ~ 당월 10일
25일 전월 12일 ~ 당월 11일
26일 전월 13일 ~ 당월 12일
27일 전월 14일 ~ 당월 13일

7. 롯데카드

결제일 일시불 및 할부 이용기간
1일 지지난달 18일~지난달 17일
5일 지지난달 22일~지난달 21일
7일 지지난달 24일~지난달 23일
10일 지지난달 27일~지난달 26일
14일 지난달 1일~지난달 말일
15일 지난달 2일~이번달 1일
17일 지난달 4일~이번달 3일
20일 지난달 7일~이번달 6일
21일 지난달 8일~이번달 7일
22일 지난달 9일~이번달 8일
23일 지난달 10일~이번달 9일
24일 지난달 11일~이번달 10일
25일 지난달 12일~이번달 11일

8. 하나카드

결제일 일시불 및 할부 이용기간
1일 전전월 9일 ~ 전월 8일
5일 전전월 13일 ~ 전월 12일
8일 전전월 16일 ~ 전월 15일
10일 전전월 18일 ~ 전월 17일
12일 전전월 20일 ~ 전월 19일
13일 전전월 21일 ~ 전월 20일
15일 전전월 23일 ~ 전월 22일
18일 전전월 26일 ~ 전월 25일
20일 전전월 28일 ~ 전월 27일
21일 전전월 29일 ~ 전월 28일
23일 전월 1일 ~ 전월 말일
25일 전월 3일 ~ 당월 2일
27일 전월 5일 ~ 당월 4일

9. NH농협카드

결제일 일시불/할부 사용기간
1일 전전월 18일 ~ 전월 17일
2일 전전월 19일 ~ 전월 18일
3일 전전월 20일 ~ 전월 19일
4일 전전월 21일 ~ 전월 20일
5일 전전월 22일 ~ 전월 21일
6일 전전월 23일 ~ 전월 22일
7일 전전월 24일 ~ 전월 23일
8일 전전월 25일 ~ 전월 24일
9일 전전월 26일 ~ 전월 25일
10일 전전월 27일 ~ 전월 26일
11일 전전월 28일 ~ 전월 27일
12일 전전월 29일 ~ 전월 28일
13일 전전월 30일 ~ 전월 29일
14일 전월 1일 ~ 전월 말일
15일 전월 2일 ~ 당월 1일
16일 전월 3일 ~ 당월 2일
17일 전월 4일 ~ 당월 3일
18일 전월 5일 ~ 당월 4일
19일 전월 6일 ~ 당월 5일
20일 전월 7일 ~ 당월 6일
21일 전월 8일 ~ 당월 7일
22일 전월 9일 ~ 당월 8일
23일 전월 10일 ~ 당월 9일

 

 

신용카드 사용기간과 결제일: 합리적 소비를 위한 전략신용카드는 현대 소비 생활에서 빼놓을 수 없는 중요한 도구입니다. 하지만 많은 사람들이 대충 아무렇게 급여일 이후의 날짜로 정하는 경우가 많습니다. 이 글에서는 국내 TOP9 카드사별 신용카드의 사용기간과 결제일에 대해 알아보고, 어떻게 하면 이를 활용해 더 합리적으로 카드사용을 할 수 있는지 살펴보겠습니다.

 

합리적 소비를 위한 사용기간 설정 전략

 

  • 달력 월과 일치하는 사용기간 설정: 매월 1일부터 말일까지를 사용기간으로 설정하면 여러 가지 장점이 있습니다. 첫째, 월별 지출 관리가 용이해집니다. 달력상의 월과 카드 사용기간이 일치하므로 월간 예산 계획과 실제 지출을 쉽게 비교할 수 있습니다. 둘째, 정기적인 월 지출(예: 월세, 공과금)을 파악하기 쉽습니다. 셋째, 연말정산 시 신용카드 사용내역을 정리하기가 훨씬 간편해집니다.
  • 급여일 고려하기: 사용기간의 말일과 결제일을 급여일 직후로 설정하면 안정적인 자금 관리가 가능합니다. 예를 들어, 매월 25일에 급여를 받는다면 사용기간을 전월 26일부터 당월 25일까지로, 결제일을 다음 달 10일경으로 설정하는 것이 좋습니다.
  • 여유 기간 확보: 사용기간 말일과 결제일 사이에 최소 10일 이상의 여유를 두면 예상치 못한 지출에 대비할 수 있습니다.
  • 복수의 카드 활용: 두 개 이상의 카드를 사용한다면, 각각 다른 사용기간과 결제일을 설정하여 자금 흐름을 더욱 유연하게 관리할 수 있습니다.
  • 정기적인 지출 파악: 매월 고정적으로 나가는 지출(예: 통신비, 보험료)의 납부일을 고려하여 사용기간을 설정하면 효과적입니다.
  • 소비 패턴 분석: 본인의 소비 패턴을 분석하여 과소비하기 쉬운 시기를 파악하고, 그 시기를 사용기간 초반에 배치하면 지출을 조절하는 데 도움이 됩니다.

 

반응형
  • 네이버 블로그 공유
  • 네이버 밴드 공유
  • 페이스북 공유
  • 카카오스토리 공유